
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-13 | 00:00 | 03:38 | 217 分鐘 |
2 | 2025-09-12 | 11:52 | 12:25 | 32 分鐘 |
3 | 10:50 | 10:53 | 3 分鐘 | |
4 | 2025-09-11 | 23:12 | 23:27 | 15 分鐘 |
5 | 21:22 | 21:32 | 10 分鐘 | |
6 | 12:41 | 12:54 | 12 分鐘 | |
7 | 12:22 | 12:25 | 3 分鐘 | |
8 | 08:52 | 08:54 | 2 分鐘 | |
9 | 07:08 | 07:09 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-09-10 | 22:20 | 22:22 | 3 分鐘 |
11 | 21:01 | 21:34 | 33 分鐘 | |
12 | 20:03 | 20:24 | 22 分鐘 | |
13 | 19:35 | 19:48 | 13 分鐘 | |
14 | 17:22 | 17:26 | 4 分鐘 | |
15 | 15:29 | 15:32 | 4 分鐘 | |
16 | 11:14 | 11:27 | 13 分鐘 | |
17 | 2025-09-09 | 19:17 | 19:29 | 12 分鐘 |
18 | 15:21 | 15:32 | 11 分鐘 | |
19 | 12:34 | 12:49 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a51.bai602.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
